| 姓名 | 科目 | 辅导前成绩 | 辅导后成绩 | 提高分数 |
| 窦 哲 | 英语 | 60 | 79 | 19 |
| 窦 哲 | 数学 | 68 | 85 | 17 |
| 句同学 | 数学 | 69 | 96 | 27 |
| 姗 姗 | 奥数 | 50 | 90 | 40 |
| 于 跃 | 数学 | 一般 | 100 | >15 |
| 贾同学 | 化学 | 60 | 85 | 25 |
| 小 嘉 | 数学 | 85 | 110 | 21 |
| 魏同学 | 奥数 | 走美三等奖 | ||
| 金同学 | 奥数 | IMC铜奖 | ||
| 王同学 | 英语 | 三一口语九级 | ||
| 蔡同学 | 英语 | 年级第三名 | ||
| 李明昊 | 数学 | 100 | 114 | 14 |
| 杨楚源 | 英语 | 70-80 | 85 | >5 |
| 曾泳哲 | 化学 | 58 | 78 | 20 |
| 石文康 | 语文 | 80多 | 115 | 35 |
| 刘可心 | 物理 | 80多 | 96 | 15 |
| 孙 睿 | 语文 | 100 | 114 | 14 |
| 郭天宇 | 数学 | 40多 | 95 | 50 |
| 吕逸伦 | 物理 | 72 | 95 | 23 |
| 刘红烨 | 英语 | 76 | 108 | 32 |
| 金同学 | 英语 | 80多 | 100多 | 20 |
| 章天宇 | 数学 | 30 | 76 | 46 |
| 郝同学 | 数学 | 54 | 102 | 48 |
| 袁 靖 | 语文 | 89 | 113 | 24 |
| 喻同学 | 英语 | 63 | 106 | 43 |
| 张展鹏 | 数学 | 60-70 | 114 | >50 |
孩子的英语学习让我伤透了脑筋?
家有一子,初二,英语成绩尴尬,求学英语的好办法... [详细]
孩子的初三该如何度过?
中考,人生第一次面临淘汰的经历,对于孩子而言,很多问题都难以选择,但是最重要的... [详细]
·孩子成绩不好怎么办?
·100个著名初等数学问题?
·孩子们应当如何应对高考?
·初二学生数学成绩易下滑怎么办?
·初中数学与小学数学学习有什么区别?
·开学后如何给孩子制定学习计划?
·电话预约:
咨询热线 400-810-2620
校区电话 点击查询
·网络预约![]()
·全方位测试
·选择合适的老师
·制定个性化培养方案
五位一体辅导团队
·优秀教师 ·专职班主任
·教研团队 ·心理辅导师
·课程顾问
·月度学习测试
·4次课后出具培养方案
·考前串讲
·个性化学习教育
·定期回访
·进步学员专访激励
·自习陪读服务
·适时与孩子交流