[智康VIP 暑期班招生简章] [北京某小学确诊7例甲流][广东增补录]
[重庆“假状元”取消被录取][7月1日起全国高考录取招生启动]
[09年全国各地高考状元中学56所][预防考生中考后三大心病良方]
| 姓名 | 年级 | 科目 | 原成绩 | 提高分 | 任课老师 |
| 芦同学 | 高一 | 数学 | 50 | 60 | 李老师 |
| 荆同学 | 初三 | 数学 | 85 | 20 | 陈老师 |
| 张同学 | 初三 | 数学 | 69 | 22 | 高老师 |
| 杨同学 | 初二 | 数学 | 60 | 32 | 李老师 |
| 刘同学 | 初一 | 英语 | 60 | 21 | 马老师 |
| 冯同学 | 初一 | 语文 | 60 | 25.5 | 王老师 |
| 蔡同学 | 初二 | 数学 | 72 | 22 | 张老师 |
| 吴同学 | 初一 | 数学 | 70 | 26 | 张老师 |
| 李同学 | 初二 | 物理 | 70 | 25 | 周老师 |
| 关同学 | 初三 | 数学 | 50 | 20 | 李老师 |
| 郑同学 | 高二 | 数学 | 70 | 20 | 李老师 |
| 博同学 | 初二 | 数学 | 60 | 25 | 牟老师 |
| 史同学 | 初三 | 化学 | 30 | 20 | 师老师 |
| 刘同学 | 高一 | 语文 | 98 | 31 | 刘老师 |
| 史同学 | 高一 | 数学 | 20 | 40 | 张老师 |
| 徐同学 | 高一 | 数学 | 40 | 40 | 张老师 |
| 王同学 | 高三 | 数学 | 70 | 36 | 高老师 |
| 石同学 | 高二 | 数学 | 50 | 30 | 高老师 |
| 周同学 | 初三 | 数学 | 60 | 36 | 林老师 |
| 李同学 | 初三 | 物理 | 72 | 20 | 马老师 |
| 潘同学 | 初三 | 英语 | 70.5 | 22.5 | 胡老师 |
| 蒋同学 | 初三 | 数学 | 73 | 33 | 张老师 |
| 徐同学 | 初三 | 数学 | 82 | 25 | 高老师 |
| 张同学 | 初一 | 数学 | 84 | 21 | 刘老师 |
| 南同学 | 初三 | 数学 | 44 | 24 | 张老师 |
| 杜同学 | 初三 | 数学 | 50 | 30 | 李老师 |
| 王同学 | 初三 | 数学 | 86 | 26 | 高老师 |
| 王同学 | 初三 | 数学 | 82 | 29 | 何老师 |
| 王同学 | 初三 | 英语 | 93 | 22 | 孟老师 |
| 曹同学 | 初一 | 数学 | 80 | 25 | 林老师 |
| 刘同学 | 初二 | 数学 | 98 | 22 | 高老师 |
| 王同学 | 初三 | 初三 | 70 | 23 | 卢老师 |
| 王同学 | 初二 | 数学 | 89 | 20 | 林老师 |
| 张同学 | 初三 | 物理 | 62 | 26 | 侯老师 |
| 王同学 | 高一 | 物理 | 69 | 26 | 徐老师 |
学生学习问题解决方案


