资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 小学教育 > 小学升初中准备 > 正文
内容页banner-一对一体验

2019年东城区中考成绩一分一段人数(含加分)

2019-09-11 23:48:40  来源:网络整理

  福利资料包大放送_北京小学升初中近年试题及答案汇总打包领取

 

       2019年东城区中考成绩一分一段人数(含加分)!孔子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆”,我们所学习的目的就是要能够温故而知新,面对任何挫折都不逃避,学习也是有方法和技巧的。下面小编给大家带来了2019年东城区中考成绩一分一段人数(含加分)希望可以给各位同学带来帮助。

   2019年东城区中考成绩一分一段人数(含加分)如下所示,供2019年北京小学升初中、2020年北京小学升初中家长查看。

2019年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570 1 2
569 3 5
568 2 7
567 2 9
566 4 13
565 6 19
564 10 29
563 16 45
562 20 65
561 24 89
560 31 120
559 35 155
558 43 198
557 45 243
556 43 286
555 59 345
554 53 398
553 68 466
552 66 532
551 55 587
550 57 644
549 61 705
548 66 771
547 68 839
546 95 934
545 73 1007
544 83 1090
543 63 1153
542 61 1214
541 69 1283
540 88 1371
539 71 1442
538 74 1516
537 61 1577
536 63 1640
535 64 1704
534 58 1762
533 60 1822
532 49 1871
531 64 1935
530 54 1989
529 55 2044
528 59 2103
527 44 2147
526 61 2208
525 58 2266
524 69 2335
523 48 2383
522 51 2434
521 47 2481
520 41 2522
519 45 2567
518 43 2610
517 35 2645
516 51 2696
515 51 2747
514 39 2786
513 53 2839
512 37 2876
511 34 2910
510 41 2951
509 54 3005
508 37 3042
507 36 3078
506 41 3119
505 46 3165
504 38 3203
503 33 3236
502 36 3272
501 26 3298
500 35 3333
499 32 3365
498 39 3404
497 45 3449
496 32 3481
495 26 3507
494 28 3535
493 39 3574
492 30 3604
491 24 3628
490 23 3651
489 39 3690
488 33 3723
487 32 3755
486 30 3785
485 21 3806
484 23 3829
483 19 3848
482 22 3870
481 26 3896
480 14 3910
479 16 3926
478 21 3947
477 33 3980
476 28 4008
475 15 4023
474 30 4053
473 18 4071
472 21 4092
471 19 4111
470 11 4122
469 17 4139
468 12 4151
467 20 4171
466 15 4186
465 14 4200
464 13 4213
463 17 4230
462 20 4250
461 15 4265
460 10 4275
459 16 4291
458 10 4301
457 11 4312
456 9 4321
455 12 4333
454 7 4340
453 10 4350
452 8 4358
451 8 4366
450 9 4375
449 15 4390
448 11 4401
447 10 4411
446 8 4419
445 8 4427
444 7 4434
443 5 4439
442 9 4448
441 9 4457
440 1 4458
439 14 4472
438 7 4479
437 10 4489
436 8 4497
435 10 4507
434 7 4514
433 13 4527
432 7 4534
431 5 4539
430 9 4548
429 8 4556
428 2 4558
427 15 4573
426 3 4576
425 6 4582
424 4 4586
423 5 4591
422 6 4597
421 7 4604
420 8 4612
419 4 4616
418 7 4623
417 6 4629
416 7 4636
415 7 4643
414 5 4648
413 4 4652
412 6 4658
411 4 4662
410 4 4666
409 6 4672
408 7 4679
407 3 4682
406 3 4685
405 3 4688
404 4 4692
403 4 4696
402 2 4698
401 2 4700
400 6 4706
400分以下 411 5117

以上2019年东城区中考成绩一分一段人数(含加分)全部内容,学而思爱智康老师专门整理了相关学习资料

免费送给大家→北京小学升初中近年试题及答案汇总

点击领取:https://jinshuju.net/f/ztbtmb

 

       以上就是小编特意为大家整理的2019年东城区中考成绩一分一段人数(含加分),若你把明天的梦想变成今天你拼搏努力的动力,那么,我相信在不久的将来你们一定会成功!如果各位同学还想要了解更多小学升初中的资料信息,欢迎拨打爱智康免费电话:!那里有专业的老师为大家解答。

 

       相关推荐:

  2019北京小学升初中公办寄宿入学信息汇总

       2019朝阳区小学升初中公办寄宿招生学校名单

文章下长方图-小学写作范文精选
你可能感兴趣的文章
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-1对5课程