资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 北京中考 > 成绩查询 > 正文
内容页banner-1对5课程

09年北京东城区各高中中考录取分数线(全)

2009-08-03 13:56:48  来源:本站原创 文章作者:匿名

 

学校
代码
学校名称 专业代码 专业名称 招生
地区
住走 较低分数
总成绩 优先 数学 语文 外语
101001 二中 01 普通班 东城 走 535   115 114 104
101001 二中 02 英语实验班 东城 走 540   111 117 109
101001 二中 04 东城 走 532   111 113 106
101002 五中 01 普通班 东城 走 527   108 111 108
101002 五中 02 英语实验班 东城 走 528   109 110 108
101002 五中 03 东城 走 525   108 108 106
101003 五十五中 01 普通班 东城 走 510   104 112 99
101003 五十五中 03 东城 走 507   97 111 103
101004 景山学校 01 普通班 东城 走 515   103 113 105
101004 景山学校 02 东城 走 509   102 115 101
101005 一六六中 01 普通班 东城 走 511   102 110 100
101005 一六六中 02 英语实验班 东城 走 515   105 112 108
101005 一六六中 03 东城 走 508   104 110 102
101006 一七一中 01 普通班 东城 走 519   108 108 99
101006 一七一中 02 英语实验班 东城 走 534   110 113 111
101006 一七一中 03 东城 走 516   110 107 105
101007 东直门中学 01 普通班 东城 走 520   108 112 99
101007 东直门中学 02 英语实验班 东城 走 523   108 114 103
101007 东直门中学 03 东城 走 517   104 109 105

文章下长方图-初中12本名著精华版资料包
你可能感兴趣的文章
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-两小时1对1体验