资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 北京中考 > 成绩查询 > 正文
内容页banner-1对5课程

2011北京朝阳区中招录取最低分数线公布

2011-08-11 17:58:52  来源:网络

 

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 较低分 现役军人优先 数学 语文 外语
105001 八十中 1 普通班 走 525   110 103 112
105002 陈经纶中学 1 普通班 走 515   103 103 102
105002 陈经纶中学 1 普通班 住 529   103 110 113
105003 日坛中学 1 普通班 走 506   100 108 108
105004 和平街一中 1 普通班 走 496   98 106 101
105004 和平街一中 2 普通班 走 480   90 107 98
105004 和平街一中 2 普通班 住 487   106 107 82
105005 九十四中 1 普通班 走 488   92 104 94
105005 九十四中 2 普通班 走 481   96 104 99
105006 十七中 1 普通班 走 478   98 98 100
105006 十七中 1 普通班 住 486   101 104 103
105006 十七中 2 普通班 走 492   98 108 98
105006 十七中 3 普通班 走 467   95 107 101
105006 十七中 3 普通班 住 467   99 100 100
105006 十七中 4 普通班 走 474   96 103 102
105006 十七中 4 普通班 住 474   100 100 94
105007 工大附中 1 普通班 走 500   100 106 108
105007 工大附中 1 普通班 住 500   105 111 102
105007 工大附中 1 普通班 住 500   106 104 97
文章下长方图-初中12本名著精华版资料包
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-两小时1对1体验