预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2014吉林高考成绩查询入口已经开通,各位考生可通过吉林省招生委员会办公室招生信息网、吉林省教育信息网、吉林教育电视台信息网以及168信息台、移动通信等方式查询高考成绩。
吉林2006-2013年高考分数线:
| 文科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 510 | 529 | 537 | 517 | 530 | 565 | 567 | 550 |
| 二本 | 401 | 435 | 437 | 425 | 466 | 497 | 487 | 480 |
| 三本 | 318 | 348 | 364 | 346 | 386 | 403 | 403 | 400 |
| 专科 | - | - | - | - | 340 | 320 | 310 | 300 |
| 理科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 535 | 515 | 548 | 530 | 539 | 569 | 574 | 570 |
| 二本 | 421 | 412 | 412 | 427 | 466 | 493 | 487 | 480 |
| 三本 | 345 | 338 | 377 | 366 | 406 | 410 | 392 | 370 |
| 专科 | - | - | - | - | 350 | 320 | 290 | 270 |
更多精彩阅读:
2014年吉林高考一分一段表(文史类)
2014年吉林高考一分一段表(理科)
2014高考分数线2014吉林高考分数线公布