资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 高中教育 > 高校动态 > 正文
内容页banner-1对1体验

2014年山东高考成绩分段表(理工类)

2014-06-24 22:19:55  来源:中国教育在线

  2014年山东高考分数线公布(查分入口),同时还公布了2014年山东高考成绩分段表(理工类),供考生志愿填报查考使用。

  2014年山东高考分数线:文史类:一本579分,军检线554分;理工类:一本572分,军检线547分。

成绩 理工本段人数 理工累计人数
710 33 33
709 6 39
708 4 43
707 3 46
706 5 51
705 4 55
704 7 62
703 11 73
702 11 84
701 14 98
700 13 111
699 12 123
698 16 139
697 15 154
696 22 176
695 29 205
694 26 231
693 37 268
692 31 299
691 36 335
690 43 378
689 60 438
688 41 479
687 56 535
686 61 596
685 59 655
684 77 732
683 93 825
682 86 911
681 90 1001
680 102 1103
679 103 1206
678 124 1330
677 137 1467
676 130 1597
675 155 1752
674 141 1893
673 139 2032
672 174 2206
671 182 2388
670 197 2585
669 213 2798
668 3009
667 219 3228
666 227 3455
665 251 3706
664 255 3961
663 264 4225
662 262 4487
661 307 4794
660 288 5082
659 284 5366
658 281 5647
657 332 5979
656 315 6294
655 344 6638
654 371 7009
653 361 7370
652 348 7718
651 369 8087
650 412 8499
649 421 8920
648 391 9311
647 441 9752
646 450 10202
645 416 10618
644 491 11109
643 506 11615
642 492 12107
641 490 12597
640 521 13118
639 509 13627
638 537 14164
637 546 14710
636 579 15289
635 597 15886
634 560 16446
633 636 17082
632 636 17718
631 608 18326
630 611 18937
629 647 19584
628 623 20207
627 694 20901
626 671 21572
625 695 22267
624 746 23013
623 676 23689
622 689 24378
621 757 25135
620 726 25861
619 726 26587
618 770 27357
617 771 28128
616 794 28922
615 795 29717
614 775 30492
613 859 31351
612 844 32195
611 803 32998
610 821 33819
609 824 34643
608 863 35506
607 894 36400
606 887 37287
605 831 38118
604 884 39002
603 813 39815
602 863 40678
601 905 41583
600 916 42499
599 922 43421
598 920 44341
597 893 45234
596 894 46128
595 931 47059
594 948 48007
593 977 48984
592 993 49977
591 917 50894
590 961 51855
589 990 52845
588 963 53808
587 982 54790
586 1020 55810
585 1016 56826
584 946 57772
583 998 58770
582 983 59753
581 1032 60785
580 1019 61804
579 1000 62804
578 1008 63812
577 994 64806
576 982 65788
575 1031 66819
574 1016 67835
573 984 68819
572 1025 69844
571 1029 70873
570 989 71862
569 1038 72900
568 1030 73930
567 1006 74936
566 1035 75971
565 986 76957
564 1091 78048
563 1023 79071
562 991 80062

 

更多阅读推荐:
2014年山东高考分数线公布
2014年山东高考成绩分段表(文史类)

文章下长方图-高三一轮复习史地政资料
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-寒假1对1