资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 高中教育 > 高校动态 > 正文
内容页banner-1对1体验

2015年北京市高考文理科考生分数分布

2015-06-23 11:23:19  来源:北京教育考试院

分数段 含全国性加分 含全国性及地方性加分
文史类 理工类 文史类 理工类
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
730     1 1     1 1
722     1 2     1 2
721     2 4     2 4
720     1 5     1 5
719     3 8     3 8
718     2 10     3 11
717       10     1 12
716     2 12     3 15
715     3 15     3 18
714     1 16     2 20
713     3 19     5 25
712     2 21     1 26
711     6 27     5 31
710     6 33     7 38
709     2 35     2 40
708     10 45     9 49
707     7 52     9 58
706     8 60     11 69
705     11 71     11 80
704     13 84     13 93
703     11 95     11 104
702     14 109     14 118
701     16 125     18 136
700     20 145     26 162
699 1 1 22 167 1 1 23 185
698     26 193     29 214
697     27 220     29 243
696 1 2 29 249 1 2 31 274
695     37 286     36 310
694     18 304 1 3 21 331
693     31 335     31 362
692     37 372     41 403
691     39 411     34 437
690 3 5 35 446 3 6 34 471
689 1 6 53 499     53 524
688 2 8 44 543 2 8 49 573
687     48 591     48 621
686 2 10 49 640 2 10 53 674
685 3 13 46 686 3 13 50 724
684 1 14 63 749 2 15 67 791
683 1 15 74 823 2 17 71 862
682 5 20 67 890 5 22 64 926
681 4 24 57 947 5 27 59
680 4 28 66 1013 5 32 64 1049
679 2 30 55 1068 1 33 50 1099
678 5 35 57 1125 4 37 56 1155
677 6 41 65 1190 6 43 73 1228
676 7 48 72 1262 9 52 77 1305
675 6 54 76 1338 7 59 80 1385
674 4 58 62 1400 5 64 69 1454
673 8 66 69 1469 10 74 69 1523
672 8 74 78 1547 12 86 77 1600
671 9 83 92 1639 8 94 89 1689
670 9 92 84 1723 10 104 85 1774
669 11 103 84 1807 14 118 81 1855
668 8 111 73 1880 10 128 75 1930
667 17 128 70 1950 17 145 69 1999
666 13 141 74 2024 14 159 72 2071
665 14 155 88 2 13 172 88 2159
664 14 169 79 2191 16 188 82 2241
663 14 183 91 2282 17 205 92 2333
662 20 203 87 2369 19 224 88 2421
661 16 219 104 2473 15 239 105 2526
660 18 237 98 2571 22 261 93 2619
659 31 268 98 2669 30 291 96 2715
658 16 284 90 2759 14 305 94 2809
657 19 303 99 2858 23 328 94 2903
656 21 324 110 2968 22 350 109 3012
655 23 347 94 3062 21 371 103 3115
654 33 380 111 3173 28 399 118 3233
653 32 412 94 3267 34 433 98 3331
652 22 434 91 3358 18 451 101 3432
651 24 458 103 3461 25 476 111 3543
650 32 490 112 3573 32 508 113 3656
649 15 505 120 3693 20 528 114 3770
648 30 535 121 3814 28 556 117 3887
647 27 562 115 3929 27 583 109 3996
646 31 593 115 4044 30 613 104 4100
645 36 629 123 4167 37 650 117 4217
644 37 666 118 4285 40 690 121 4338
643 31 697 113 4398 33 723 109 4447
642 42 739 109 4507 44 767 107 4554
641 31 770 107 4614 31 798 126 4680
640 39 809 126 4740 37 835 126 4806
639 51 860 108 4848 49 884 105 4911
638 40 900 108 4956 40 924 112 5023
637 33 933 109 5065 34 958 108 5131
636 33 966 130 5195 33 991 127 5258
635 29 995 110 5305 32 1023 111 5369
634 40 1035 114 5419 38 1061 122 5491
633 45 1080 141 5560 46 1107 140 5631
632 40 1120 124 5684 40 1147 126 5757
631 31 1151 128 5812 33 1180 122 5879
630 34 1185 132 5944 33 1213 131 6010
629 43 1228 121 6065 41 1254 125 6135
628 49 1277 130 6195 45 1299 134 6269
627 42 1319 103 6298 49 1348 112 6381
626 50 1369 113 6411 55 1403 112 6493
625 55 1424 127 6538 62 1465 134 6627
624 47 1471 140 6678 49 1514 127 6754
623 54 1525 121 6799 60 1574 115 6869
622 46 1571 119 6918 42 1616 112 6981
621 55 1626 120 7038 47 1663 127 7108
620 59 1685 147 7185 54 1717 143 7251
619 48 1733 112 7297 51 1768 123 7374
618 57 1790 99 7396 49 1817 100 7474
617 46 1836 152 7548 46 1863 160 7634
616 37 1873 150 7698 41 1904 146 7780
615 46 1919 134 7832 44 1948 133 7913
614 53 1972 133 7965 50 1998 122 8035
613 45 2017 119 8084 53 2051 118 8153
612 58 2075 151 8235 55 2106 142 8295
611 66 2141 130 8365 70 2176 127 8422
610 61 2202 118 8483 63 2239 118 8540
609 50 2252 114 8597 54 2293 122 8662
608 61 2313 135 8732 54 2347 131 8793
607 66 2379 149 8881 66 2413 159 8952
606 79 2458 133 9014 74 2487 137 9089
605 57 2515 122 9136 56 2543 121 9210
604 65 2580 133 9269 61 2604 128 9338
603 59 2639 123 9392 62 2666 128 9466
602 60 2699 136 9528 63 2729 126 9592
601 64 2763 142 9670 65 2794 138 9730
600 49 2812 123 9793 47 2841 123 3
599 62 2874 165 9958 62 2903 170 10023
598 57 2931 133 10091 59 2962 132 10155
597 65 2996 141 10232 63 3025 145 10300
596 56 3052 123 10355 59 3084 123 10423
595 64 3116 144 10499 66 3150 141 10564
594 78 3194 124 10623 83 3233 119 10683
593 64 3258 132 10755 60 3293 134 10817
592 83 3341 141 10896 85 3378 134 10951
591 72 3413 152 11048 70 3448 150 11101
590 63 3476 128 11176 65 3513 134 11235
589 64 3540 137 11313 59 3572 141 11376
588 62 3602 136 11449 65 3637 143 11519
587 68 3670 156 11605 68 3705 158 11677
586 81 3751 118 11723 84 3789 119 11796
585 73 3824 144 11867 74 3863 137 11933
584 69 3893 126 11993 79 3942 119 12052
583 65 3958 131 12124 61 4003 123 12175
582 72 4030 143 12267 73 4076 147 12322
581 69 4099 141 12408 67 4143 139 12461
580 61 4160 138 12546 66 4209 148 12609
579 76 4236 123 12669 64 4273 122 12731
578 63 4299 141 12810 66 4339 142 12873
577 74 4373 132 12942 69 4408 133 13006
576 68 4441 139 13081 69 4477 133 13139
575 83 4524 131 13212 74 4551 129 13268
574 63 4587 134 13346 69 4620 134 13402
573 76 4663 141 13487 79 4699 144 13546
572 73 4736 145 13632 75 4774 135 13681
571 69 4805 147 13779 69 4843 153 13834
570 70 4875 151 13930 75 4918 145 13979
569 85 4960 161 14091 80 4998 172 14151
568 81 5041 155 14246 83 5081 156 14307
567 82 5123 137 14383 77 5158 149 14456
566 68 5191 129 14512 65 5223 137 14593
565 68 5259 132 14644 63 5286 133 14726
564 60 5319 144 14788 64 5350 135 14861
563 80 5399 145 14933 76 5426 141 15002
562 70 5469 151 15084 75 5501 143 15145
561 85 5554 146 15230 88 5589 139 15284
560 81 5635 144 15374 86 5675 145 15429
559 91 5726 147 15521 91 5766 152 15581
558 66 5792 145 15666 65 5831 144 15725
557 73 5865 144 15810 73 5904 151 15876
556 83 5948 142 15952 83 5987 147 16023
555 71 6019 174 16126 70 6057 174 16197
554 84 6103 140 16266 82 6139 137 16334
553 86 6189 163 16429 88 6227 165 16499
552 81 6270 160 16589 82 6309 154 16653
551 78 6348 135 16724 77 6386 134 16787
550 82 6430 155 16879 81 6467 152 16939
549 76 6506 150 17029 74 6541 149 17088
548 70 6576 128 17157 68 6609 129 17217
547 73 6649 136 17293 68 6677 142 17359
546 70 6719 158 17451 70 6747 157 17516
545 86 6805 149 17600 82 6829 157 17673
544 83 6888 146 17746 88 6917 143 17816
543 69 6957 157 17903 69 6986 155 17971
542 78 7035 126 18029 80 7066 119 18090
541 83 7118 152 18181 81 7147 152 18242
540 69 7187 157 18338 71 7218 154 18396
539 79 7266 156 18494 78 7296 167 18563
538 71 7337 163 18657 75 7371 168 18731
537 72 7409 144 18801 74 7445 146 18877
536 66 7475 131 18932 62 7507 128 19005
535 67 7542 151 19083 71 7578 149 19154
534 75 7617 157 19240 78 7656 149 19303
533 79 7696 154 19394 78 7734 151 19454
532 74 7770 156 19550 73 7807 160 19614
531 78 7848 166 19716 84 7891 170 19784
530 87 7935 137 13 86 7977 137 19921
529 80 8015 138 19991 78 8055 144 20065
528 84 8099 160 20151 78 8133 159 20224
527 65 8164 156 20307 63 8196 158 20382
526 76 8240 150 20457 78 8274 154 20536
525 78 8318 151 20608 78 8352 153 20689
524 78 8396 144 20752 78 8430 144 20833
523 68 8464 133 20885 72 8502 136 20969
522 59 8523 151 21036 59 8561 147 16
521 85 8608 166 21202 80 8641 158 21274
520 74 8682 151 21353 75 8716 148 21422
519 82 8764 149 21502 86 8802 147 21569
518 70 8834 156 21658 67 8869 157 21726
517 78 8912 122 21780 78 8947 127 21853
516 64 8976 157 21937 66 9013 159 22012
515 75 9051 134 22071 72 9085 137 22149
514 89 9140 158 22229 85 9170 155 22304
513 64 9204 149 22378 68 9238 148 22452
512 61 9265 164 22542 62 9300 158 22610
511 70 9335 152 22694 69 9369 148 22758
510 72 9407 137 22831 75 9444 139 22897
509 63 9470 156 22987 62 9506 154 23051
508 57 9527 166 23153 54 9560 167 23218
507 81 9608 158 23311 83 9643 157 23375
506 68 9676 152 23463 66 9709 162 23537
505 96 9772 140 23603 94 9803 138 23675
504 74 9846 154 23757 75 9878 157 23832
503 50 9896 158 23915 51 9929 155 23987
502 71 9967 130 24045 71 10000 132 24119
501 71 10038 170 24215 72 10072 164 24283
500 65 10103 172 24387 62 10134 177 24460
499 71 10174 144 24531 72 10206 138 24598
498 64 10238 153 24684 62 10268 154 24752
497 65 10303 138 24822 69 10337 136 24888
496 71 10374 144 24966 70 10407 142 25030
495 75 10449 142 25108 79 10486 138 25168
494 55 10504 121 25229 51 10537 132 25300
493 63 10567 152 25381 64 10601 147 25447
492 69 10636 151 25532 62 10663 152 25599
491 57 10693 135 25667 57 10720 134 25733
490 67 10760 129 25796 65 10785 131 25864
489 59 10819 151 25947 61 10846 144 26008
488 49 10868 134 26081 51 10897 137 26145
487 64 10932 130 26 64 10961 133 26278
486 60 10992 129 26340 64 11025 131 26409
485 57 11049 115 26455 58 11083 116 26525
484 52 11101 122 26577 53 11136 125 26650
483 66 11167 123 26700 64 11200 119 26769
482 51 11218 127 26827 53 11253 133 26902
481 53 11271 125 26952 53 11306 120 27022
480 49 11320 142 27094 47 11353 141 27163
479 51 11371 139 27233 48 11401 138 27301
478 55 11426 112 27345 55 11456 116 27417
477 53 11479 135 27480 56 11512 126 27543
476 53 11532 127 27607 47 11559 125 27668
475 52 11584 128 27735 51 11610 129 27797
474 52 11636 131 27866 56 11666 136 27933
473 53 11689 111 27977 54 11720 107 28040
472 77 11766 128 28105 79 11799 124 28164
471 46 11812 130 28235 52 11851 134 28298
470 51 11863 145 28380 52 11903 140 28438
469 63 11926 117 28497 60 11963 105 28543
468 60 11986 109 28606 64 12027 111 28654
467 56 12042 116 28722 49 12076 120 28774
466 47 12089 111 28833 42 18 111 28885
465 64 12153 114 28947 61 12179 117 29002
464 55 12208 94 29041 54 12233 106 29108
463 53 12261 105 29146 50 12283 108 29216
462 48 12309 137 29283 51 12334 137 29353
461 43 12352 101 29384 46 12380 101 29454
460 47 12399 101 29485 52 12432 98 29552
459 45 12444 99 29584 48 12480 93 29645
458 37 12481 107 29691 36 12516 98 29743
457 47 12528 103 29794 46 12562 99 29842
456 44 12572 93 29887 44 12606 97 29939
455 54 12626 103 29990 48 12654 96 30035
454 54 12680 91 30081 52 12706 95 30130
453 51 12731 115 30196 51 12757 120 30250
452 41 12772 90 30286 37 12794 93 30343
451 50 12822 104 30390 46 12840 100 30443
450 29 12851 95 30485 36 12876 94 30537
440-449 416 13267 950 31435 409 13285 931 31468
430-439 397 13664 817 32252 395 13680 826 32294
420-429 339 14003 716 32968 340 14020 713 33007
410-419 319 14322 662 33630 322 14342 681 33688
400-409 278 14600 543 34173 277 14619 520 34208
390-399 261 14861 507 34680 261 14880 509 34717
380-389 231 15092 460 35140 218 15098 460 35177
370-379 196 15288 368 35508 202 15300 361 35538
360-369 163 15451 321 35829 161 15461 305 35843
350-359 160 15611 262 36091 158 15619 274 36117
340-349 149 15760 241 36332 145 15764 234 36351
330-339 132 15892 186 36518 133 15897 180 36531
320-329 150 16042 175 36693 154 16051 173 36704
310-319 123 16165 164 36857 119 16170 162 36866
300-309 84 16249 120 36977 87 16257 119 36
290-299 94 16343 121 37098 90 16347 118 37103
280-289 64 16407 115 37213 62 16409 114 37217
270-279 61 16468 113 37326 64 16473 116 37333
260-269 66 16534 101 37427 62 16535 101 37434
250-259 38 16572 74 37501 37 16572 71 37505
240-249 40 16612 89 37590 41 16613 88 37593
230-239 28 16640 43 37633 28 16641 40 37633
220-229 22 16662 32 37665 23 16664 32 37665
210-219 26 16688 27 37692 26 16690 30 37695
200-209 21 16709 30 37722 19 16709 27 37722
190-199 7 16716 13 37735 8 16717 14 37736
180-189 11 16727 12 37747 10 16727 11 37747
170-179 5 16732 12 37759 6 16733 12 37759
160-169 11 16743 8 37767 12 16745 8 37767
150-159 11 16754 2 37769 9 16754 2 37769
140-149 6 16760 2 37771 6 16760 2 37771
130-139 4 16764 5 37776 4 16764 5 37776
120-129 5 16769 3 37779 5 16769 4 37780
110-119 4 16773 4 37783 4 16773 3 37783
100-109 4 16777 2 37785 4 16777 2 37785
90-99 5 16782 4 37789 5 16782 4 37789
80-89 5 16787 5 37794 5 16787 5 37794
70-79 1 16788 1 37795 2 16789 1 37795
60-69 3 16791 1 37796 2 16791 1 37796
50-59 4 16795 4 37800 4 16795 4 37800
40-49 1 16796 1 37801 1 16796 1 37801
30-39 3 16799 2 37803 3 16799 2 37803
20-29 3 16802 2 37805 3 16802 2 37805
0-9 597 17399 582 38387 597 17399 582 38387

注:含全国性及地方性加分的统计供填报市属院校志愿时参考

文章下长方图-高三一轮复习史地政资料
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-寒假1对1