预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
| 序号 | 高中学校 | 理科平均分 | 文科平均分 | 理实班平均分 | 600分以上人数 | 650分以上人数 |
| 01 | RDF中 | 620多 | 600多 | 393=345+48 | ||
| 02 | 北京四中 | 625(据传) | 不详 | 641 | 324=285+39 | |
| 03 | 师大实验 | 约620 | 约612 | 643 | 据传233=215+18 | |
| 04 | 师大二附 | 约617 | 约609 | 638 | 据传218=154+64 | |
| 05 | 一零一中 | 613.82 | 598.80 | 645 | 209(文+理) | 40 |
| 06 | 首师附中 | 613.62 | 581.06 | 645 | 据传195 | 32 |
| 07 | 中学 | 约610 | 不详 | 224=198+26 | 50多 | |
| 08 | 清华附中 | 608.42 | 不详 | 据传164 | ||
| 09 | 十一学校 | 约605 | 不详 | 216(文+理) | ||
| 10 | 北京八中 | 600.30 | 588.70 | 不详 | ||
| 11 | 北京二中 | 599.22 | 587.95 | 160(文+理) | ||
| 12 | 北京五中 | 不详 | 不详 | 不详 | ||
| 13 | 北京12中 | 不详 | 不详 | 133=112+21 | ||
| 14 | 八一中学 | 590.51 | 585.15 | 629 | 119(文+理) | |
| 15 | 一六一中 | 约582 | 581.50 | 110(文+理) | ||
| 16 | 牛栏一中 | 不详 | 不详 | 96(文+理) | ||
| 17 | 汇文中学 | 65(文+理) | ||||
| 18 | 潞河中学 | 62(文+理) | ||||
| 19 | 中关村中学 | 61(文+理) | ||||
| 20 | 交大附中 | 51(文+理) |
说明:据相关人士透露,RDF统招生(指除去大学教师子女的)高考平均分理科638.31文科608.67;