预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2014西藏高考成绩查询入口已经开通,各位考生可登陆西藏教育诊断院网站免费查询高考成绩。
西藏2006-2013年高考分数线:
| 文科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本(汉族) | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 | 500 | 515 | 495 |
| 一本(少数民族) | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 | 350 | 365 | 355 |
| 二本(汉族) | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 | 360 | 370 | 352 |
| 二本(少数民族) | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 | 270 | 280 | 267 |
| 专科(汉族) | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 | 320 | 330 | 320 |
| 专科(少数民族) | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 | 230 | 240 | 235 |
| 理科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本(汉族) | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 | 500 | 515 | 505 |
| 一本(少数民族) | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 | 290 | 303 | 300 |
| 二本(汉族) | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 | 365 | 370 | 370 |
| 二本(少数民族) | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 | 220 | 225 | 225 |
| 专科(汉族) | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| 专科(少数民族) | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 | 200 | 200 | 200 |
相关推荐阅读:
2014全国各地高考成绩查询时间及查询方式汇总
2014年全国高诊断题答案与解析详细汇总
全国作文:2014年全国高考作文题目汇总