资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 高中教育 > 高校动态 > 正文
内容页banner-1对1体验

2006-2013年北京高考录取控制分数线汇总

2014-06-22 21:28:28  来源:考试吧

更多阅读:

北京2014高考分数线:一本文科上涨16分

2014北京高考文科学子:孙一先

2014北京文科高考理科学子 来自人大附

北京2014高考各科平均分及较公布

 

  为帮助广大考生和家长了解北京历年录取情况,特别整理2006-2013年北京市高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。

 

文科
  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 549 495 524 524 532 515 528 516
二本 494 446 481 474 489 472 486 476
三本 454 416 443 439 458 439 458 442
专科(高职) 150 - - 150 290 290 320 338
优先批次专科 150 150 150 180 350 330 376 406
艺术类本科 321 290 312 308 293 283 291 286
艺术类专科 105 - - 105 245 231 263 244
体育类本科 350 320 350 350 340 320 320 300

理科
  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 550 477 484 494 501 502 531 528
二本 505 433 435 441 459 455 478 476
三本 475 402 396 401 432 430 452 442
专科(高职) 180 - - 150 300 300 340 350
优先批次专科 150 150 150 170 330 330 368 386
艺术类本科 328 281 282 287 275 273 286 286
艺术类专科 126 - - 105 231 231 258 232
体育类本科 370 300 300 330 340 320 320 300
文章下长方图-高三一轮复习史地政资料
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-寒假1对1