预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016年北京高考分数线【历年北京高考分数线汇总】!2016北京高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016北京高考分数线【历年北京高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 583 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 |
| 二本 | 532 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 |
| 三本 | 488 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 |
| 专科 | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 |
| 专科优先批 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 |
| 艺术类本科 | 346 | 342 |
329 |
321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 |
| 艺术类专科 | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 |
| 体育类本科 | 350 | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 548 | 548 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 |
| 二本 | 494 | 495 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 |
| 三本 | 438 | 452 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 |
| 专科 | - | - | - | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 |
| 专科优先批 | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 |
| 艺术类本科 | 321 | 321 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 |
| 艺术类专科 | 105 | - | - | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 |
| 体育类本科 | 330 | 350 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 |
相关推荐:
2016北京高考分数线【历年北京高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!