预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016海南高考分数线【历年海南高考分数线汇总】!2016海南高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016海南高考分数线【历年海南高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 662 | 666 | 667 | 668 | 671 | 670 | 670 |
| 二本 | - | 588 | 590 | 590 | 591 | 595 | 600 | 600 |
| 须删掉的专科优先批 | - | 304 | 313 | 306 | 476 | 477 | 476 | 475 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 608 | 606 | 608 | 614 | 615 | 624 | 632 |
| 二本 | - | 546 | 542 | 541 | 545 | 548 | 563 | 573 |
| 须删掉的专科优先批 | - | 365 | 366 | 390 | 470 | 469 | 473 | 471 |
相关推荐:
2016海南高考分数线【历年海南高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!
你可能感兴趣的文章