预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016青海高考分数线【历年青海高考分数线汇总】!2016青海高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016青海高考分数线【历年青海高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 466 | 473 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 |
| 二本 | - | 420 | 426 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 |
| 三本 | - | 382 | 386 | 344 | 320 | 342 | 350 | 370 | 371 |
| 省内预科 | - | 400 | 411 | 367 | - | 360 | 346 | 370 | 355 |
| 专科一批 | - | - | 200 | 200 | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 |
| 专科二批 | - | - | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 400 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 |
| 二本 | - | 363 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 |
| 三本 | - | 339 | 330 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 |
| 省内预科 | - | 343 | 342 | 320 | - | 310 | 330 | 342 | 348 |
| 专科一批 | - | - | 200 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 |
| 专科二批 | - | - | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 |
相关推荐:
2016青海高考分数线【历年青海高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!