预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
| 公安院校 | |||||
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 较 | 较低分 |
| 1 | 南京森林警察学院(按二本线招生) | 30 | 1 | 499(男) | 414(男) |
| 468(女) | 451(女) | ||||
| 2 | 南京森林警察学院(国家专项计划、按二本线招生) | 8 | 1 | 469(男) | 417(男) |
| 2 | 445(男) | 445(男) | |||
| 补报 | 431(女) | 431(女) | |||
| 3 | 中国刑事警察学院 | 19 | 1 | 525(男) | 473(男) |
| 522(女) | 522(女) | ||||
| 2 | 493(男) | 478(男) | |||
| 546(女) | 546(女) | ||||
| 4 | 中国刑事警察学院(按二本线招生) | 3 | 1 | 473 | 471 |
| 5 | 中国刑事警察学院(国家专项计划) | 8 | 1 | 509(男) | 484(男) |
| 补报 | 541(女) | 541(女) | |||
| 510(男) | 497(男) | ||||
注:公安院校录取是根据教育部、公安部招生工作规定,在删掉、政审、体能诊断均合格的生源中,按照考生志愿从到低分投档,高校择优录取。