
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断
相信不少高三同学已经准备进行高考的冲刺复习了,也有不少家长和同学开始着手研究高考填报志愿的相关事宜。其实填报志愿的重要性并不低于高考,特别是学校和专业的填报!今天小编为大家带来我国各个大学专业的专业介绍以及他们的开设院校,本篇是“教育学专业介绍及开设院校”,希望对大家的志愿填报有所帮助!
截至到2019年中国大学全国共开设506种本科专业,中国大学共有13个学科,61个大学专业类。
13学科分别是:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学。
根据教育部公布的《普通高等学校本科专业目录》,全国共开设506种本科专业。
统计信息(数据统计截止日期:2012年12月30日)
1、该专业2012年全国普通高校学员规模:5000-6000人
2、该专业2012年全国普通高校学员性别比例:男23%:女77%
3、该专业2012年全国高考招生文理科比例:文科81%:理科19%
4、该专业近几年全国就业率区间:2010(80%-85%)2011(85%-90%)
5、该专业全国报考硕士较集中的专业:课程与教学论、教育学原理、高等教育学、教育史
培养掌握教育原理、课程与教学理论和现代教育技术,熟悉中外教育政策和教育发展历史、了解当前教育改革动态和发展趋势的教育学专门人才。
主要课程包括:课程发展、教育哲学、教育社会学、教育法学、教育管理学、教育经济学等。
入学与就业:报考研究生或到科研院所、公司、企事业单位、社区及教育系统从事教育教学、教育培训、教育咨询及教育管理等工作。
2014年大学位置:
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合位置 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
| 办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
| 1 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 专业型 | 中国优秀大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 上海体育学院 | 上海 | 体育 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 70 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国优秀大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国优秀大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 86 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 93 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 成都体育学院 | 四川 | 体育 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 体育 | 应用型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 天津体育学院 | 天津 | 体育 | 应用型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 71 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 120 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 187 | 专业型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 129 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 131 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 138 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 139 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 161 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 168 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 174 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 176 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 178 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 258 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 60 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 75 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 111 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 115 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 127 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 131 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 189 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 191 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 216 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 体育 | 应用型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 | 应用型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小编会陪你高中三年的学习,给大家提供学习知识和学习资讯,如果有需要可以CTRL+D收藏网站及时获得资讯。学而思爱智康网站尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断