
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断
相信不少高三同学已经准备进行高考的冲刺复习了,也有不少家长和同学开始着手研究高考填报志愿的相关事宜。其实填报志愿的重要性并不低于高考,特别是学校和专业的填报!今天小编为大家带来我国各个大学专业的专业介绍以及他们的开设院校,本篇是“应用化学专业介绍及开设院校”,希望对大家的志愿填报有所帮助!
截至到2019年中国大学全国共开设506种本科专业,中国大学共有13个学科,61个大学专业类。
13学科分别是:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学。
根据教育部公布的《普通高等学校本科专业目录》,全国共开设506种本科专业。
统计信息(数据统计截止日期:2012年12月30日)
1、该专业2012年全国普通高校学员规模:24000-26000人
2、该专业2012年全国普通高校学员性别比例:男61%:女39%
3、该专业2012年全国高考招生文理科比例:理科100%
4、该专业近几年全国就业率区间:2010(85%-90%)2011(85%-90%)
5、该专业全国报考硕士较集中的专业:应用化学、有机化学、化学、分析化学
课程设置:应用化学专业的主要课程包括化工原理、结构化学、生物化学、精细有机合成、精细化学品化学、现代生物技术、化学与生物文献检索、环境微生物学、助剂化学及其应用、生化反应工程、天然产物提取及应用、药物化学、膜分离技术等以及物理实验、综合化学实验、化工原理实验、化学专业实验、生化反应工程课设、毕业设计等实践教学环节。
就业方向:孩子毕业后可到北京地区或外省市从事与精细化工、日用化工、有机合成、生物化学、生物化工、药物合成、医药、材料、能源、轻工、纺织、及环境保护等有关的科研院所、公司、外资及国营企业从事科研、技术开发、工程设计及管理工作。
专业全国大学位置一览:
| 名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区位置 |
| 1 | 北京大学 | 6星级 | 北京 | 1 |
| 2 | 华东理工大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
| 2 | 复旦大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
| 2 | 武汉大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
| 2 | 北京化工大学 | 6星级 | 北京 | 2 |
| 6 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
| 6 | 南开大学 | 5星级 | 天津 | 1 |
| 6 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
| 6 | 北京师范大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
| 10 | 浙江工业大学 | 5星级 | 浙江 | 2 |
| 10 | 济南大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 黑龙江 | 1 |
| 10 | 华东师范大学 | 5星级 | 上海 | 3 |
| 10 | 湖南大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
| 10 | 青岛科技大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
| 10 | 中山大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
| 10 | 山东大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
| 10 | 郑州大学 | 5星级 | 河南 | 1 |
| 10 | 大连理工大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
| 20 | 中国石油大学(北京) | 4星级 | 北京 | 4 |
| 20 | 华中科技大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
| 20 | 中国石油大学(华东) | 4星级 | 山东 | 4 |
| 20 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
| 24 | 石河子大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
| 24 | 温州大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
| 24 | 云南民族大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
| 24 | 齐鲁工业大学 | 4星级 | 山东 | 5 |
| 24 | 中南民族大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
| 24 | 湖南理工学院 | 4星级 | 湖南 | 3 |
| 24 | 陕西科技大学 | 4星级 | 陕西 | 1 |
| 24 | 江苏大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
| 24 | 福州大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
| 24 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
| 24 | 北京科技大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
| 24 | 兰州大学 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
| 24 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
| 24 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
| 24 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
| 24 | 浙江师范大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
| 24 | 华中师范大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
| 24 | 东北电力大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
| 24 | 江西科技师范大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
| 24 | 江西师范大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
| 24 | 辽宁石油化工大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
| 24 | 西南石油大学 | 4星级 | 四川 | 1 |
| 24 | 湘南学院 | 4星级 | 湖南 | 3 |
| 24 | 湖北大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
| 24 | 燕山大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
| 50 | 沈阳药科大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
| 50 | 四川大学 | 3星级 | 四川 | 2 |
| 50 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 | 2 |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 7 |
| 50 | 上海交通大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
| 50 | 南京大学 | 3星级 | 江苏 | 2 |
| 50 | 宿州学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
| 50 | 武汉工程大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
| 50 | 中国矿业大学 | 3星级 | 江苏 | 2 |
| 50 | 池州学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
| 50 | 湖北师范大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
| 50 | 上海应用技术大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
| 50 | 太原工业学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
| 50 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
| 50 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
| 50 | 吉林大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
| 50 | 华中农业大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
| 50 | 西北农林科技大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
| 50 | 西安交通大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
| 50 | 北京理工大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
| 50 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 2 |
| 50 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
| 50 | 东华大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
| 50 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 2 |
| 74 | 沈阳理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 5 |
| 74 | 辽宁科技学院 | 3星级 | 辽宁 | 5 |
| 74 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
| 74 | 广西大学 | 3星级 | 广西 | 1 |
| 74 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
| 74 | 衡水学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
| 74 | 广东药科大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 北京服装学院 | 3星级 | 北京 | 8 |
| 74 | 晋中学院 | 3星级 | 山西 | 2 |
| 74 | 陇东学院 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
| 74 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 青岛大学 | 3星级 | 山东 | 6 |
| 74 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
| 74 | 湖南师范大学 | 3星级 | 湖南 | 5 |
| 74 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
| 74 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 8 |
| 74 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 8 |
| 74 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
| 74 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
| 74 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
| 74 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
| 74 | 南京农业大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 深圳大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 海南师范大学 | 3星级 | 海南 | 1 |
| 74 | 吉林农业大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
| 74 | 长江大学 | 3星级 | 湖北 | 11 |
| 74 | 商洛学院 | 3星级 | 陕西 | 4 |
| 74 | 西安文理学院 | 3星级 | 陕西 | 4 |
| 74 | 重庆工商大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
| 74 | 闽江学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
| 74 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
| 74 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
| 74 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
| 74 | 齐齐哈尔大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
| 74 | 盐城师范学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 常州大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 江苏理工学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 南京信息工程大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 江南大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 青海民族大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
| 74 | 贵州工程应用技术学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
| 74 | 南京晓庄学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 南昌航空大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
| 74 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
| 74 | 安徽科技学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
| 74 | 浙江外国语学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
| 74 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
| 74 | 广东第二师范学院 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 吉林化工学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
| 74 | 青岛农业大学 | 3星级 | 山东 | 6 |
| 74 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 信阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
| 74 | 兴义民族师范学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
| 74 | 许昌学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
| 74 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
| 74 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 | 5 |
| 74 | 河南大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
| 74 | 吕梁学院 | 3星级 | 山西 | 2 |
| 74 | 鞍山师范学院 | 3星级 | 辽宁 | 5 |
| 74 | 安徽工程大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
| 74 | 阜阳师范学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
| 74 | 惠州学院 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 贵州民族大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
| 74 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
| 74 | 韶关学院 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 南京工业大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
| 74 | 赣南师范大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
| 74 | 东华理工大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
| 74 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
| 74 | 山西大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
| 74 | 山西大同大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
| 74 | 烟台大学 | 3星级 | 山东 | 6 |
| 74 | 唐山师范学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
| 74 | 山东理工大学 | 3星级 | 山东 | 6 |
| 74 | 广东医科大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
| 74 | 上海师范大学 | 3星级 | 上海 | 8 |
| 74 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 | 1 |
| 74 | 宁夏师范学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
| 74 | 辽宁科技大学 | 3星级 | 辽宁 | 5 |
| 74 | 辽宁师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 5 |
| 74 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 | 5 |
小编会陪你高中三年的学习,给大家提供学习知识和学习资讯,如果有需要可以CTRL+D收藏网站及时获得资讯。学而思爱智康网站尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断