
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断
相信不少高三同学已经准备进行高考的冲刺复习了,也有不少家长和同学开始着手研究高考填报志愿的相关事宜。其实填报志愿的重要性并不低于高考,特别是学校和专业的填报!今天小编为大家带来我国各个大学专业的专业介绍以及他们的开设院校,本篇是“视觉传达设计专业介绍及开设院校”,希望对大家的志愿填报有所帮助!
截至到2019年中国大学全国共开设506种本科专业,中国大学共有13个学科,61个大学专业类。
13学科分别是:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学。
根据教育部公布的《普通高等学校本科专业目录》,全国共开设506种本科专业。
统计信息(数据统计截止日期:2012年12月30日)
1、该专业2012年全国普通高校学员规模:未知
2、该专业2012年全国普通高校学员性别比例:未知
3、该专业2012年全国高考招生文理科比例:未知
4、该专业近几年全国就业率区间:未知
主修课程:本专业主要学习素描、色彩、构成、设计表现等专业基础课程;字体设计、图案设计、图形设计、标志设计、书籍装帧设计、版面设计、包装设计、 广告设计等视觉传达设计课程;摄影、动画设计、数字媒体设计、界面设计、网页设计、游戏设计等媒体设计课程系列。教学以理论知识为基础,注重实践性教学环节,增强孩子的独立设计能力及熟练掌握机辅助设计技巧。
毕业去向:学员可在新闻出版、装潢、广告等领域及机网络、影视动画、数字媒体、交互界面等新媒体相关领域从事研究、设计、创作等工作。
培养目标:
本专业培养具有国际设计文化视野、中国设计文化特色、适合于创新时代需求,集传统平面(印刷)媒体和现代数字媒体,在专业设计领域、企业、传播机构、大企业市场部门、中等 院校、研究单位从事视觉传播方面的设计、教学、研究和管理工作的专门人才。
开设院校位置:
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
| 3 | 10047 | 中央美术学院 | A |
| 4 | 10247 | 同济大学 | A |
| 5 | 10285 | 苏州大学 | A- |
| 6 | 10295 | 江南大学 | A- |
| 7 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 9 | 10532 | 湖南大学 | A- |
| 10 | 10012 | 北京服装学院 | B+ |
| 11 | 10033 | 中国传媒大学 | B+ |
| 12 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 13 | 10255 | 东华大学 | B+ |
| 14 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
| 15 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
| 16 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
| 17 | 10655 | 四川美术学院 | B+ |
| 18 | 10729 | 西安美术学院 | B+ |
| 19 | 10007 | 北京理工大学 | B |
| 20 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B |
| 21 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 22 | 10280 | 上海大学 | B |
| 23 | 10286 | 东南大学 | B |
| 24 | 10523 | 湖北美术学院 | B |
| 25 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
| 26 | 10610 | 四川大学 | B |
| 27 | 10908 | 山东工艺美术学院 | B |
| 28 | 11845 | 广东工业大学 | B |
| 29 | 10015 | 北京印刷学院 | B- |
| 30 | 10073 | 天津美术学院 | B- |
| 31 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
| 32 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
| 33 | 10338 | 浙江理工大学 | B- |
| 34 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
| 35 | 10495 | 武汉纺织大学 | B- |
| 36 | 10500 | 湖北工业大学 | B- |
| 37 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
| 38 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
| 39 | 10152 | 大连工业大学 | C+ |
| 40 | 10209 | 吉林艺术学院 | C+ |
| 41 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
| 42 | 10386 | 福州大学 | C+ |
| 43 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
| 44 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 46 | 10708 | 陕西科技大学 | C+ |
| 47 | 11535 | 湖南工业大学 | C+ |
| 48 | 10005 | 北京工业大学 | C |
| 49 | 10028 | 首都师范大学 | C |
| 50 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 51 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
| 52 | 10279 | 上海戏剧学院 | C |
| 53 | 10403 | 南昌大学 | C |
| 54 | 10542 | 湖南师范大学 | C |
| 55 | 10690 | 云南艺术学院 | C |
| 56 | 10709 | 西安工程大学 | C |
| 57 | 10002 | 中国人民大学 | C- |
| 58 | 10004 | 北京交通大学 | C- |
| 59 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
| 60 | 10183 | 吉林大学 | C- |
| 61 | 10384 | 厦门大学 | C- |
| 62 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
| 63 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
| 64 | 10611 | 重庆大学 | C- |
| 65 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
小编会陪你高中三年的学习,给大家提供学习知识和学习资讯,如果有需要可以CTRL+D收藏网站及时获得资讯。学而思爱智康网站尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断