
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断
| 位置 | 市中考助力能力 | 630 | |||
| 1 | 复旦大学附属中学 | 市示范性 | 杨浦 | 602.5 | |
| 2 | 华东师范大学第二附属中学 | 市示范性 | 浦东 | 598.5 | 仅零志愿 |
| 上海交通大学附属中学 | 市示范性 | 杨浦 | 仅零志愿 | ||
| 4 | 上海中学 | 市示范性 | 徐汇 | 598 | |
| 5 | 华师大二附中紫竹校区 | 市示范性 | 闵行 | 596.5 | 仅零志愿 |
| 6 | 建平中学 | 市示范性 | 浦东 | 593.5 | |
| 7 | 浦东复旦附中分校 | 市示范性 | 浦东 | 592 | 仅零志愿 |
| 8 | 进才中学 | 市示范性 | 浦东 | 591 | |
| 南洋模范中学 | 市示范性 | 徐汇 | |||
| 控江中学 | 市示范性 | 杨浦 | |||
| 11 | 上海市实验学校 | 市示范性 | 浦东 | 590.5 | |
| 12 | 复兴高级中学 | 市示范性 | 虹口 | 590 | |
| 七宝中学 | 市示范性 | 闵行 | |||
| 14 | 上海师范大学附属中学 | 市示范性 | 徐汇 | 589.5 | 仅零志愿 |
| 15 | 民办平和学校 | 民办高中 | 浦东 | 589 | |
| 16 | 上海师范大学附属中学闵行校区 | 市示范性 | 闵行 | 588.5 | |
| 17 | 交大附中嘉定分校 | 市示范性 | 嘉定 | 588 | |
| 18 | 大同中学 | 市示范性 | 黄浦 | 587.5 | |
| 19 | 位育中学 | 市示范性 | 徐汇 | 587 | |
| 延安中学 | 市示范性 | 长宁 | |||
| 21 | 市西中学 | 市示范性 | 静安 | 586.5 | |
| 22 | 洋泾中学 | 市示范性 | 浦东 | 585.5 | |
| 23 | 华东师范大学先进附属中学 | 市示范性 | 虹口 | 585 | |
| 上海中学东校 | 市示范性 | 浦东 | 仅零志愿 | ||
| 25 | 格致中学 | 市示范性 | 黄浦 | 584.5 | |
| 向明中学浦江校区 | 市示范性 | 闵行 | |||
| 杨浦高级中学 | 市示范性 | 杨浦 | |||
| 28 | 市北中学 | 市示范性 | 闸北 | 583.5 | |
| 29 | 川沙中学 | 市示范性 | 浦东 | 582.5 | |
| 曹杨第二中学 | 市示范性 | 普陀 | |||
| 31 | 向明中学 | 市示范性 | 黄浦 | 582 | |
| 32 | 松江第二中学 | 市示范性 | 松江 | 581.5 | |
| 33 | 北郊高级中学 | 市示范性 | 虹口 | 581 | 本区市示范性较低分 |
| 市二中学 | 市示范性 | 徐汇 | |||
| 35 | 闵行中学 | 市示范性 | 闵行 | 580.5 | 本区市示范性较低分 |
| 行知中学 | 市示范性 | 宝山 | |||
| 育才中学 | 市示范性 | 静安 | |||
| 38 | 同济大学先进附属中学 | 市示范性 | 杨浦 | 580 | 本区市示范性较低分 |
| 39 | 南汇中学 | 市示范性 | 浦东 | 579.5 | 本区市示范性较低分 |
| 嘉定先进中学 | 市示范性 | 嘉定 | 本区市示范性较低分 | ||
| 晋元高级中学 | 市示范性 | 普陀 | |||
相关推荐: