
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断
| 42 | 上海大学附属中学 | 市示范性 | 宝山 | 579 | |
| 43 | 第三女子中学 | 市示范性 | 长宁 | 578.5 | 本区市示范性较低分 |
| 44 | 奉贤中学 | 市示范性 | 奉贤 | 578 | 本区市示范性较低分 |
| 45 | 吴淞中学 | 市示范性 | 宝山 | 577.5 | 本区市示范性较低分 |
| 46 | 金山中学 | 市示范性 | 金山 | 576.5 | |
| 47 | 华东师范大学附属东昌中学 | 区示范性 | 浦东 | 575.5 | 本区区示范性较 |
| 青浦高级中学 | 市示范性 | 青浦 | |||
| 南洋中学 | 市示范性 | 徐汇 | 本区市示范性较低分 | ||
| 50 | 虹口中学 | 区示范性 | 虹口 | 575 | 本区区示范性较 |
| 51 | 崇明中学 | 市示范性 | 崇明 | 574.5 | 本区市示范性较低分 |
| 敬业中学 | 市示范性 | 黄浦 | |||
| 53 | 新中高级中学 | 市示范性 | 闸北 | 574 | |
| 徐汇中学 | 区示范性 | 徐汇 | 本区区示范性较 | ||
| 上海理工大学附属中学 | 区示范性 | 杨浦 | 本区区示范性较 | ||
| 56 | 松江先进中学 | 市示范性 | 松江 | 573.5 | 本区市示范性较低分 |
| 上海外国语大学附属大境中学 | 市示范性 | 黄浦 | |||
| 市零志愿控分线 | 573 | ||||
| 58 | 复旦大学第二附属中学 | 一般高中 | 杨浦 | 572.5 | |
| 复旦中学 | 区示范性 | 长宁 | 本区区示范性较 | ||
| 风华中学 | 区示范性 | 闸北 | 本区区示范性较 | ||
| 61 | 民立中学 | 区示范性 | 静安 | 571 | 本区区示范性较 |
| 62 | 莘庄中学 | 区示范性 | 闵行 | 570.5 | 本区区示范性较 |
| 63 | 宜川中学 | 市示范性 | 普陀 | 570 | 本区市示范性较低分 |
| 64 | 华东师范大学第三附属中学 | 市示范性 | 金山 | 569.5 | 本区市示范性较低分 |
| 65 | 北虹中学 | 区示范性 | 虹口 | 569 | |
| 市东中学 | 区示范性 | 杨浦 | |||
| 天山中学 | 区示范性 | 长宁 | |||
| 68 | 高桥中学 | 区示范性 | 浦东 | 568.5 | |
| 久隆模范中学 | 区示范性 | 闸北 | |||
| 70 | 华东师范大学附属周浦中学 | 区示范性 | 浦东 | 568 | |
| 卢湾高级中学 | 市示范性 | 黄浦 | |||
| 中国中学 | 区示范性 | 徐汇 | |||
| 73 | 嘉定第二中学 | 区示范性 | 嘉定 | 567.5 | 本区区示范性较 |
| 74 | 罗店中学 | 区示范性 | 宝山 | 567 | 本区区示范性较 |
| 75 | 光明中学 | 市示范性 | 黄浦 | 566 | 本区市示范性较低分 |
| 建青实验学校 | 区示范性 | 长宁 | |||
| 77 | 上海交通大学附属第二中学 | 一般高中 | 闵行 | 565.5 | |
| 78 | 鲁迅中学 | 区示范性 | 虹口 | 565 | |
| 曙光中学 | 区示范性 | 奉贤 | 本区区示范性较 | ||
| 80 | 第四中学 | 区示范性 | 徐汇 | 564 | |
| 81 | 上海财经大学附属中学 | 区示范性 | 杨浦 | 563.5 | |
| 82 | 上南中学 | 区示范性 | 浦东 | 563 | |
| 第六十中学 | 市示范性 | 闸北 | |||
| 曹杨中学 | 区示范性 | 普陀 | 本区区示范性较 | ||
| 上海外国语大学先进实验学校 | 民办高中 | 虹口 | |||
| 86 | 彭浦中学 | 区示范性 | 闸北 | 562.5 | |
| 华东政法大学附属中学 | 区示范性 | 长宁 | |||
| 88 | 朱家角中学 | 市示范性 | 青浦 | 562 | 本区市示范性较低分 |
| 89 | 新川中学 | 区示范性 | 浦东 | 561.5 | |
| 先进中学 | 区示范性 | 静安 | |||
| 91 | 宝山中学 | 区示范性 | 宝山 | 561 | |
| 复旦实验中学 | 区示范性 | 杨浦 | |||
| 同济大学第二附属中学 | 区示范性 | 普陀 | |||
| 94 | 上海师范大学附属外国语中学 | 区示范性 | 松江 | 560.5 | 本区区示范性较 |
| 张堰中学 | 区示范性 | 金山 | 本区区示范性较 | ||
| 96 | 第八中学 | 区示范性 | 黄浦 | 560 | 本区区示范性较 |
| 97 | 澄衷中学 | 区示范性 | 虹口 | 559 | |
| 闵行第三中学 | 一般高中 | 闵行 | |||
| 99 | 五十四中学 | 区示范性 | 徐汇 | 558.5 | 本区区示范性较低分 |
| 100 | 陆行中学 | 区示范性 | 浦东 | 558 | |
| 仙霞高级中学 | 区示范性 | 长宁 | 本区区示范性较低分 | ||
| 102 | 上外嘉定外国语实验高中 | 区示范性 | 嘉定 | 557.5 | |
| 华东模范中学 | 市示范性 | 静安 | 本区市示范性较低分 | ||
| 104 | 回民中学 | 市示范性 | 闸北 | 557 | 本区市示范性较低分 |
| 甘泉外国语中学 | 区示范性 | 普陀 | |||
| 106 | 同济中学 | 区示范性 | 杨浦 | 556.5 | |
| 107 | 三林中学 | 区示范性 | 浦东 | 555.5 | |
| 第十中学 | 区示范性 | 黄浦 | |||
| 109 | 民本中学 | 区示范性 | 崇明 | 555 | 本区区示范性较 |
| 闸北第八中学 | 区示范性 | 闸北 | 本区区示范性较低分 | ||
| 零陵中学 | 一般高中 | 徐汇 | |||
| 致远高级中学 | 区示范性 | 奉贤 | 本区区示范性较低分 | ||
| 113 | 继光中学 | 区示范性 | 虹口 | 554.5 | 本区区示范性较低分 |
| 闵行第二中学 | 区示范性 | 闵行 | |||
| 通河中学 | 区示范性 | 宝山 | 本区区示范性较低分 | ||
| 116 | 五爱高级中学 | 区示范性 | 黄浦 | 553.5 | |
| 长征中学 | 区示范性 | 普陀 | 本区区示范性较低分 | ||
| 118 | 大团高级中学 | 区示范性 | 浦东 | 553 | |
| 市优先录取、名额分配控分线 | 553 | ||||
| 119 | 田园高级中学 | 区示范性 | 闵行 | 552.5 | 本区区示范性较低分 |
| 120 | 青浦先进中学 | 区示范性 | 青浦 | 552 | 本区区示范性较低分 |
| 121 | 中原中学 | 区示范性 | 杨浦 | 551.5 | |
| 122 | 华东理工大学附属中学 | 一般高中 | 徐汇 | 551 | 本区公办高中较低分 |
| 顾村中学 | 一般高中 | 宝山 | |||
| 西郊学校 | 一般高中 | 长宁 | 本区公办高中较低分 | ||
| 125 | 南汇先进中学 | 区示范性 | 浦东 | 550.5 | |
| 杨思高级中学 | 区示范性 | 浦东 | |||
| 安亭高级中学 | 区示范性 | 嘉定 | 本区区示范性较低分 | ||
相关推荐: