预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2014青海高考成绩查询入口已经开通,各位考生可登陆青海招生诊断信息网免费查询高考成绩。
由于高考分数查询期间,同时登陆网站人数很大,为了考生能够顺利查到自己的成绩,招考网暂时为考生提供此便捷通道,1至2天后恢复正常。你也可发送短信查询自己的成绩,编辑短信“GKCJ准考证号”联通移动电信用户发送至10629365,即可免费查到自己的各科成绩和总分。
青海2006-2013年高考分数线:
| 文科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 | 495 | 452 |
| 二本 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 | 418 | 386 |
| 三本 | 344 | 320 | 342 | 366 | 370 | 371 | 375 | 348 |
| 省内预科 | 367 | - | 360 | 346 | 370 | 355 | 357 | 325 |
| 专科一批 | 200 | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 | 370 | 315 |
| 专科二批 | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 | 290 |
| 理科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 | 467 | 434 |
| 二本 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 | 405 | 374 |
| 三本 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 | 375 | 335 |
| 省内预科 | 320 | - | 310 | 330 | 342 | 348 | 375 | 346 |
| 专科一批 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 | 362 | 320 |
| 专科二批 | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 | 282 |
相关推荐阅读:
2014全国各地高考成绩查询时间及查询方式汇总
2014年全国高诊断题答案与解析详细汇总
全国作文:2014年全国高考作文题目汇总