预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016天津高考分数线【历年天津高考分数线汇总】!2016天津高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016天津高考分数线【历年天津高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 547 | 523 | 533 | 549 | 519 | 519 | 511 | 523 |
| 二本 | - | 486 | 462 | 474 | 489 | 460 | 466 | 422 | 483 |
| 三本 | - | - | - | 376 | - | - | - | - | - |
| 专科(高职) | - | - | - | - | - | 440 | 390 | 305 | 362 |
| 艺术类本科 | - | - | - | - | 317 | 299 | - | 277 | 289 |
| 体育类本科 | - | - | - | - | 416 | 393 | - | 376 | 398 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 538 | 516 | 521 | 530 | 515 | 509 | 502 | 522 |
| 二本 | - | 459 | 439 | 436 | 440 | 429 | 445 | 435 | 466 |
| 三本 | - | - | - | 318 | - | - | - | - | - |
| 专科(高职) | - | - | - | - | - | 409 | 355 | 270 | 329 |
| 艺术类本科 | - | - | - | - | 286 | 278 | - | 261 | 279 |
| 体育类本科 | - | - | - | - | 375 | 335 | - | 350 | 365 |
2016天津高考分数线【历年天津高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!