预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016上海高考分数线【历年上海高考分数线汇总】!2016上海高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016上海高考分数线【历年上海高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 434 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 |
| 二本 | - | 372 | 390 | 403 | 379 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 |
| 专科 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 253 | - |
| 公安高专 | - | - | - | 171 | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 |
| 艺术类本科 | - | 242 | - | 262 | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 |
| 体育类本科 | - | 260 | - | 282 | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 414 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 |
| 二本 | - | 348 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 |
| 专科(高职) | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 214 | - |
| 公安高专 | - | - | - | 145 | 122 | 194 | 215 | 247 | 240 | 267 |
| 艺术类本科 | - | 226 | - | 215 | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 |
| 体育类本科 | - | 244 | - | 232 | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 |
相关推荐:
2016上海高考分数线【历年上海高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!