预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016山东高考分数线【历年山东高考分数线汇总】!2016山东高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016山东高考分数线【历年山东高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 568 | 579 | 570 | 573 | 570 | 606 | 596 | 584 |
| 二本 | - | 510 | - | -- | 516 | 512 | 578 | 575 | 566 |
| 三本 | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 541 |
| 专科一批 | - | - | - | 180 | - | - | - | 515 | 514 |
| 专科二批 | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
| 本科军检 | - | - | 554 | 540 | 545 | 545 | 580 | 576 | 567 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 562 | 572 | 554 | 582 | 567 | 580 | 586 | 582 |
| 二本 | - | 490 | - | -- | 515 | 503 | 542 | 554 | 556 |
| 三本 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 531 |
| 专科一批 | - | - | - | 180 | - | - | - | 481 | 500 |
| 专科二批 | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
| 本科军检 | - | - | 547 | 524 | 535 | 527 | 546 | 557 | 5 |
相关推荐:
2016山东高考分数线【历年山东高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!