预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016江西高考分数线【历年江西高考分数线汇总】!2016江西高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016江西高考分数线【历年江西高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 528 | 524 | 532 | 570 | 532 | 521 | 515 | 520 | 573 |
| 二本 | - | 487 | 479 | 484 | 523 | 484 | 479 | 482 | 487 | 538 |
| 三本 | - | 456 | 450 | 444 | 452 | 418 | 411 | 425 | 437 | 490 |
| 专科 | - | 200 | - | - | - | 200 | 263 | 297 | 329 | 400 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 540 | 526 | 517 | 547 | 531 | 515 | 518 | 512 | 571 |
| 二本 | - | 490 | 471 | 456 | 486 | 474 | 462 | 466 | 461 | 521 |
| 三本 | - | 456 | 438 | 406 | 378 | 373 | 366 | 376 | 381 | 450 |
| 专科 | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | 239 | 320 |
相关推荐:
2016江西高考分数线【历年江西高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!