预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016四川高考分数线【历年四川高考分数线汇总】!2016四川高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016四川高考分数线【历年四川高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
2016年四川高考分数线已经公布:
一本:文科540,理科532;
二本:文科480,理科453;
二专报名资格线:文科190,理科180。
历年四川高考分数线汇总
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 543 | 551 | 567 | 516 | 533 | 543 | 540 | 598 | 559 |
| 二本 | - | 473 | 500 | 505 | 454 | 473 | 483 | 480 | 548 | 510 |
| 三本 | - | - | 476 | 477 | 427 | 441 | 451 | 451 | 522 | 485 |
| 专职 | - | 200 | - | - | - | - | 417 | 300 | 320 | 308 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 528 | 540 | 562 | 518 | 519 | 512 | 498 | 593 | 533 |
| 二本 | - | 445 | 475 | 492 | 445 | 448 | 441 | 436 | 534 | 474 |
| 三本 | - | - | 446 | 460 | 416 | 416 | 413 | 412 | 510 | 448 |
| 专职 | - | 180 | - | - | - | - | 361 | 280 | 310 | 300 |
相关推荐:
2016四川高考分数线【历年四川高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!