预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016湖北高考分数线【历年湖北高考分数线汇总】!2016湖北高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016湖北高考分数线【历年湖北高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 521 | 535 | 531 | 561 | 547 | 530 | 518 | 532 | 525 |
| 二本 | - | 477 | 482 | 480 | 515 | 507 | 488 | 491 | 508 | 500 |
| 三本 | - | 415 | 417 | 406 | 448 | 430 | 413 | 410 | 410 | 446 |
| 专科 | - | 200 | - | 335/200 | - | 388 | 380 | 385 | 395 | 400 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 510 | 533 | 527 | 551 | 571 | 557 | 540 | 548 | 548 |
| 二本 | - | 448 | 471 | 462 | 494 | 517 | 506 | 506 | 516 | 517 |
| 三本 | - | 360 | 380 | 358 | 400 | 410 | 400 | 406 | 410 | 466 |
| 专科 | - | 200 | - | 275/200 | - | 348 | 360 | 382 | 395 | 400 |
相关推荐:
2016湖北高考分数线【历年湖北高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!