预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016甘肃高考分数线【历年甘肃高考分数线汇总】!2016甘肃高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016甘肃高考分数线【历年甘肃高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
2016年高考甘肃分数线已经公布,具体是:
理工:一批490二批435三批367高职200
文史:一批504二批455三批391高职200
历年甘肃高考分数线汇总
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 |
| 二本 | - | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 |
| 三本 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 440 | - |
| 专科 | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 430 | 430 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 |
| 二本 | - | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 |
| 三本 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 435 | - |
| 专科 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 430 | 430 |
相关推荐:
2016甘肃高考分数线【历年甘肃高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!