资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 小学教育 > 小学升初中准备 > 正文
内容页banner-一对一体验

2019年丰台区中考成绩一分一段人数(含加分)

2019-09-11 23:58:16  来源:网络整理

  福利资料包大放送_北京小学升初中近年试题及答案汇总打包领取

 

       2019年丰台区中考成绩一分一段人数(含加分)!学习需要有计划,学习需要讲究方法和技巧,聪明的人是边玩边学,踏实的人是往死里学,总之他们都有一颗成就未来的梦。下面小编给大家带来了2019年丰台区中考成绩一分一段人数(含加分)希望可以给各位同学带来帮助。

   2019年丰台区中考成绩一分一段人数(含加分)如下所示,供2019年北京小学升初中、2020年北京小学升初中家长查看。

2019年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570   1
569   1
568   1
567   1
566   1
565 3 4
564 3 7
563 2 9
562 6 15
561 5 20
560 4 24
559 3 27
558 8 35
557 7 42
556 4 46
555 9 55
554 12 67
553 16 83
552 17 100
551 22 122
550 25 147
549 26 173
548 27 200
547 22 222
546 16 238
545 24 262
544 26 288
543 18 306
542 25 331
541 26 357
540 36 393
539 23 416
538 30 446
537 25 471
536 23 494
535 30 524
534 28 552
533 34 586
532 21 607
531 24 631
530 26 657
529 29 686
528 25 711
527 23 734
526 27 761
525 37 798
524 24 822
523 28 850
522 27 877
521 32 909
520 24 933
519 25 958
518 31 989
517 35 1024
516 21 1045
515 37 1082
514 30 1112
513 25 1137
512 26 1163
511 24 1187
510 22 1209
509 25 1234
508 29 1263
507 20 1283
506 22 1305
505 25 1330
504 25 1355
503 22 1377
502 23 1400
501 28 1428
500 25 1453
499 23 1476
498 30 1506
497 23 1529
496 20 1549
495 23 1572
494 25 1597
493 19 1616
492 13 1629
491 24 1653
490 20 1673
489 14 1687
488 19 1706
487 25 1731
486 17 1748
485 9 1757
484 21 1778
483 29 1807
482 19 1826
481 15 1841
480 24 1865
479 22 1887
478 14 1901
477 19 1920
476 21 1941
475 20 1961
474 16 1977
473 12 1989
472 13 2002
471 17 2019
470 11 2030
469 18 2048
468 24 2072
467 17 2089
466 15 2104
465 20 2124
464 13 2137
463 13 2150
462 11 2161
461 15 2176
460 14 2190
459 19 2209
458 11 2220
457 12 2232
456 19 2251
455 13 2264
454 12 2276
453 14 2290
452 10 2300
451 5 2305
450 18 2323
449 9 2332
448 12 2344
447 7 2351
446 6 2357
445 9 2366
444 10 2376
443 11 2387
442 13 2400
441 9 2409
440 10 2419
439 11 2430
438 6 2436
437 12 2448
436 14 2462
435 15 2477
434 6 2483
433 9 2492
432 10 2502
431 10 2512
430 13 2525
429 7 2532
428 9 2541
427 6 2547
426 12 2559
425 8 2567
424 12 2579
423 12 2591
422 6 2597
421 7 2604
420 7 2611
419 5 2616
418 5 2621
417 7 2628
416 6 2634
415 12 2646
414 6 2652
413 5 2657
412 3 2660
411 7 2667
410 6 2673
409 8 2681
408 5 2686
407 8 2694
406 7 2701
405 5 2706
404 5 2711
403 5 2716
402 4 2720
401 2 2722
400 5 2727
400分以下 428 3155

 

以上2019年丰台区中考成绩一分一段人数(含加分)全部内容,学而思爱智康老师专门整理了相关学习资料

免费送给大家→北京小学升初中近年试题及答案汇总

点击领取:https://jinshuju.net/f/ztbtmb

 

       以上就是小编特意为大家整理的2019年丰台区中考成绩一分一段人数(含加分)有就会这样说的:“只要学不死就死里学”,活到老,学到老,加油!,如果各位同学还想要了解更多小学升初中的资料信息,欢迎拨打爱智康免费电话:!那里有专业的老师为大家解答。

 

       相关推荐:

  2019北京小学升初中公办寄宿入学信息汇总

       2019朝阳区小学升初中公办寄宿招生学校名单

文章下长方图-小学写作范文精选
你可能感兴趣的文章
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-1对5课程