预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
2016河南高考分数线【历年河南高考分数线汇总】!2016河南高考志愿填报进入紧张的准备阶段,爱智康1对1高考频道小编为了方便大家能够更准确的选择适合自己的学校,特整理了2016河南高考分数线【历年河南高考分数线汇总】,希望能给大家带来帮助。
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 513 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 |
| 二本 | - | 455 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 |
| 三本 | - | 397 | 425 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 |
| 专科 | - | 180 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 529 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 | 596 |
| 二本 | - | 458 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 | 553 |
| 三本 | - | 383 | 400 | 359 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 | 524 |
| 专科 | - | 180 | 200 | - | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 | 470 |
相关推荐:
2016河南高考分数线【历年河南高考分数线汇总】!为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!