资讯

上海

课程咨询: 400-810-2680

预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

获取验证码

请选择城市

  • 上海

请选择意向校区

请选择年级

请选择科目

立即体验
当前位置:北京学而思1对1 > 小学教育 > 小学数学 > 正文
内容页banner-一对一体验

2018一年级数学口算题

2018-11-21 09:29:22  来源:网络整理

  2018一年级数学口算题!数学就像一个花园,没进门时看不出它的漂亮可一旦走进去,就会感觉它真美。同学们要把对数学的兴趣放在学好数学的首要位置。其次是要有好奇心,要从解题过程找乐趣,找成就感。祝同学们学习进步。下面就是小编为大家带来的2018一年级数学口算题,希望可以帮助到大家。

 

2018一年级数学口算题

 

  (一)一年级口算题

  1、 数一数(10以内)

  2、 数一数(20以内)

  3、 比一比(相同物体的多少)

  4、 比一比(不同物体的多少)

  5、 比一比(混合在一起的物体多少)

  6、 一年级5以内的加法

  7、 一年级5以内的减法

  8、 一年级5以内的加减法

  9、 一年级10以内的加法

  10、 一年级10以内的减法

  11、 一年级10以内的加减法

  12、 一年级10以内的填空

  13、一年级10以内的连加

  14、一年级10以内的连减

  15、一年级10以内的连加连减混合

  16、一年级10以内的加减混合

  17、 一年级20以内的不进位加法*

  18、一年级20以内的加法

  19、一年级20以内的进位加法*

  20、一年级20以内的连加

  21、一年级凑10训练*

  一年级下册 同步练题目

  22、 一年级20以内的不退位减法*

  23、一年级20以内的退位减法

  24、一年级20以内的减法

  25、一年级20以内的加减法

  26、一年级20以内的填空题*

  27、一年级20以内的连减

  28、一年级20以内的连加连减混合

  29、一年级20以内的加减混合

  30、一年级认识人民币*

  31、一年级元,角,分的单位换算*

  32、一年级整十数加一位数的加法*

  33、一年级先进册数学综合

  34、一年级整十数减一位数的减法*

  35、一年级整十数加整十数的加法*

  36、一年级整十数减整十数的减法*

  37、一年级两位数加一位数的加法*

  38、一年级两位数加整十数的加法

  39、一年级两位数减一位数的减法

  40、一年级两位数减整十数的减法

  41、一年级第二册数学综合练题目*

  42、一年级100以内的填空题

  43、一年级认识时间*

 

  (二)一年级100以内口算题

  20+5= 64-32= 87-72=

  88-8= 48-29= 62+26=

  86-77= 39-36= 75+24=

  51+27= 8+91= 24+43=

  13+74= 89-53= 74-55=

  80+18= 6+67= 1+18=

  93-33= 55+5= 100-57=

  34+53= 23-17= 76-65=

  72+23= 43+42= 75-14=

  40-33= 68+15= 10+32=

  76+14= 64-4= 62+32=

  83-62= 68-11= 78-15=

  69-8= 10+15= 50+16=

  98-44= 2+94= 76+4=

  65+9= 21+5= 100-56=

  29+67= 34-16= 36+49=

  39-23= 95-83= 45+13=

  82+13= 17+43= 13+55=

  93-38= 91-37= 59-54=

  73+23= 78-57= 4-1=

  95-26= 68-44= 84+1=

  57+19= 71-17= 3+67=

  39+9= 9+5= 54+46=

  90-29= 22+38= 52-11=

  89-42= 27-14= 33-9=

  44-28= 29+30= 58-8=

  8+10= 83-31= 12+7=

  50-19= 74-68= 58+16=

  18+56= 27+70= 53-4=

  79-32= 24+49= 23-10=

  20+26= 45-43= 21+35=

  34-13= 65-23= 48+7=

  27+34= 100-28= 2+55=

  89-67= 37+47= 44-31=

  5+48= 42+2= 59+3=

  96-43= 48-7= 16-14=

  92-63= 17+1= 30+41=

  48-47= 50+18= 67+12=

  53+22= 63+10= 65-21=

  16+70= 59-38= 23+24=

  46-29= 23-6= 8+72=

  12+58= 80-6= 9+54=

  99-45= 68-6= 51-49=

  7+5= 59-5= 32-1=

  2+75= 81+18= 92-83=

  95-75= 24-3= 39-13=

  17+3= 78+4= 81-2=

  72+10= 55-16= 74-49=

  70+26= 26+50= 69-29=

  39+45= 80-61= 83+7=

  45-35= 29+24= 72+7=

  48+27= 60-29= 21+55=

  1+35= 31-20= 71+25=

  94-25= 23+41= 20+55=

  43+1= 68+6= 57-44=

  97-7= 50+23= 83-22=

  25+58= 49+25= 46-28=

  47-6= 5+91= 66+34=

  61-55= 15+77= 29+68=

  60+6= 2+61= 50+20=

  29+71= 12+17= 86-38=

  51-33= 68+20= 92-58=

  94-39= 47-29= 11+87=

  41-11= 86-73= 91-73=

  97-38= 97-34= 44+5=

  11+66= 73+26= 41+34=

  9+57= 94-54= 20+20=

  97-62= 2+81= 65+24=

  44-37= 43+53= 4+20=

  69+31= 8+6= 45+40=

  55-54= 87-34= 49+49=

  73-37= 62-3= 25+45=

  84-50= 79-68= 84-71=

  13+84= 17+46= 80-66=

  13-4= 39+55= 80-70=

  16+71= 74-33= 33+25=

  94-81= 94-47= 93-68=

  51-11= 64-11= 31+27=

  76-14= 65-50= 99-71=

  90-38= 88-10= 51-3=

  43+23= 65+12= 99-14=

  62+3= 43+41= 4+76=

  63-24= 20+33= 20+53=

  56+14= 92-49= 75-6=

  81+1= 19+76= 9+23=

  19+10= 98-86= 52+28=

  96-41= 65+2= 37+47=

  25+10= 80+1= 61-48=

  100-89= 84-10= 7+36=

  61+9= 57-19= 33-15=

  9+16= 75+13= 61-25=

  4+35= 66-45= 52-5=

  12+2= 21+25= 27+68=

  16+68= 27+34= 62-61=

  46-4= 83-35= 90-89=

  58-33= 71-58= 16+84=

  50-42= 90+3= 45+55=

  73+15= 68-52= 68+15=

  49+30= 43-30= 45+17=

  43-27= 80-54= 91-25=

  20+75= 79-56= 79+8=

 

  小编推荐:

  小学数学期中诊断的复习方法

  2018小学数学应用题

  2018一年级数学题

 

  以上就是小编特意为大家整理的2018一年级数学口算题!希望对有需要的同学提供帮助,大家如果在学习中有什么疑问,欢迎拨打爱智康免费电话:!那里有专业的老师为大家解答。

文章下长方图-小学写作范文精选
立即领取中小学热门学习资料
*我们在24小时内与您取得电话联系
侧边图-1对5课程