预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓
7月20日,2014年智康第六届好学乐知颁奖典礼在北京国图艺术中心举行,此次颁奖典礼除了对学员颁发好学奖、乐知奖以及好学乐知奖外,还对过去一年表现优异的智康教师进行了颁奖。以下为本次颁奖典礼上获得相关奖项的教师名单。
教师奖
| 教师姓名 | 中/高考成绩 | 孩子姓名 |
| 高成 | 749 | 韩子程 |
| 代柱堂 | 729 | 张婧宁 |
| 陈玉兵 | 716 | 许肖茜 |
| 翟继宁 | 694 | 唐轶洋 |
| 李婧超 | 694 | 唐轶洋 |
| 陈玉兵 | 694 | 唐轶洋 |
| 张华烨 | 691 | 姚雨含 |
| 刘平 | 684 | 周思源 |
| 唐楠楠 | 577 | 尹城翰 |
| 张旋 | 577 | 马颐新 |
| 孙庆功 | 574 | 刘灿 |
| 赵桂娟 | 574 | 郝逸伦 |
成就孩子奖
| 获奖老师 | 学科 | 奖项名称 |
| 徐尚 | 小初语文 | 一等奖 |
| 张海珠 | 小初语文 | 二等奖 |
| 谢南 | 小初语文 | 二等奖 |
| 赵桂娟 | 小初语文 | 三等奖 |
| 张丽 | 小初语文 | 三等奖 |
| 郭红红 | 小初语文 | 三等奖 |
| 张玲 | 小初语文 | 三等奖 |
| 曹晓青 | 小初语文 | 三等奖 |
| 余桂兰 | 小初语文 | 三等奖 |
| 马娟娟 | 小初语文 | 三等奖 |
| 胡建勇 | 小初英语 | 一等奖 |
| 于书敏 | 小初英语 | 二等奖 |
| 袁芳芳 | 小初英语 | 二等奖 |
| 岳鹏 | 小初英语 | 二等奖 |
| 丁鑫 | 小初英语 | 三等奖 |
| 颜君 | 小初英语 | 三等奖 |
| 郝振丽 | 小初英语 | 三等奖 |
| 宋静超 | 小初英语 | 三等奖 |
| 林昆仑 | 小初英语 | 三等奖 |
| 秦守欣 | 小初英语 | 三等奖 |
| 王海波 | 小初英语 | 三等奖 |
| 古良容 | 小初英语 | 三等奖 |
| 陈敏会 | 小初英语 | 三等奖 |
| 闵琼 | 小初英语 | 三等奖 |
| 张敏(4662) | 小初英语 | 三等奖 |
| 李晨 | 小初英语 | 三等奖 |
| 尹彪 | 小奥 | 一等奖 |
| 段宇 | 小奥 | 二等奖 |
| 关宝利 | 小奥 | 二等奖 |
| 张仁罡 | 小奥 | 二等奖 |
| 张爱雪 | 小奥 | 三等奖 |
| 王伟(7026) | 小奥 | 三等奖 |
| 王桂芝 | 小奥 | 三等奖 |
| 田金生 | 小奥 | 三等奖 |
| 梁佳 | 小奥 | 三等奖 |
| 郝杰 | 小奥 | 三等奖 |
| 郗云婧 | 小奥 | 三等奖 |
| 孙文婷 | 小奥 | 三等奖 |
| 张海丽 | 小奥 | 三等奖 |
| 王巍 | 小奥 | 三等奖 |
| 赵媛 | 小奥 | 三等奖 |
| 杜倩 | 小奥 | 三等奖 |
| 刘伸琴 | 生物 | 二等奖 |
| 柳琳 | 生物 | 三等奖 |
| 安萍萍 | 化学 | 一等奖 |
| 潘丽娜 | 化学 | 二等奖 |
| 刘立新 | 化学 | 二等奖 |
| 杨盼 | 化学 | 二等奖 |
| 李芳 | 化学 | 三等奖 |
| 夏国影 | 化学 | 三等奖 |
| 唐楠楠 | 化学 | 三等奖 |
| 郝玉豆 | 化学 | 三等奖 |
| 李昊阳 | 化学 | 三等奖 |
| 郑秀健 | 化学 | 三等奖 |
| 李贺然 | 化学 | 三等奖 |
| 马松月 | 化学 | 三等奖 |
| 万宇 | 化学 | 三等奖 |
| 姚传妍 | 化学 | 三等奖 |
| 李爱华 | 化学 | 三等奖 |
| 冯尚羽 | 化学 | 三等奖 |
| 张华烨 | 初高语文 | 一等奖 |
| 谷长军 | 初高语文 | 二等奖 |
| 万理 | 初高语文 | 二等奖 |
| 杨红伟 | 初高语文 | 三等奖 |
| 翟继宁 | 初高语文 | 三等奖 |
| 张利春 | 初高语文 | 三等奖 |
| 崔桂霞 | 初高语文 | 三等奖 |
| 陶流林 | 初高语文 | 三等奖 |
| 刘树勋 | 初高语文 | 三等奖 |
| 代柱堂 | 高英 | 一等奖 |
| 宋玉珧 | 高英 | 二等奖 |
| 尹维库 | 高英 | 二等奖 |
| 冯培培 | 高英 | 三等奖 |
| 谭明晖 | 高英 | 三等奖 |
| 焦翠华 | 高英 | 三等奖 |
| 梁志华 | 高英 | 三等奖 |
| 单文娟 | 高英 | 三等奖 |
| 方园 | 高英 | 三等奖 |
| 曹姗 | 高英 | 三等奖 |
| 王影 | 高英 | 三等奖 |
| 宋彤彤 | 高英 | 三等奖 |
| 程华甫 | 高物 | 一等奖 |
| 孙静 | 高物 | 二等奖 |
| 朱忠民 | 高物 | 二等奖 |
| 王柯皓 | 高物 | 三等奖 |
| 白刚 | 高物 | 三等奖 |
| 张婧 | 高物 | 三等奖 |
| 刘勇 | 高物 | 三等奖 |
| 汪胜文 | 高物 | 三等奖 |
| 王潇 | 高物 | 三等奖 |
| 孙亚东 | 高数 | 一等奖 |
| 吕立胜 | 高数 | 二等奖 |
| 马超 | 高数 | 二等奖 |
| 赵飞(6810) | 高数 | 二等奖 |
| 鲁娜 | 高数 | 二等奖 |
| 高成 | 高数 | 三等奖 |
| 陈玉兵 | 高数 | 三等奖 |
| 桑和瑞 | 高数 | 三等奖 |
| 马越 | 高数 | 三等奖 |
| 李瑞华 | 高数 | 三等奖 |
| 周瑞河 | 高数 | 三等奖 |
| 刘平 | 高数 | 三等奖 |
| 李晓芳 | 高数 | 三等奖 |
| 李捧花 | 高数 | 三等奖 |
| 李晓兵 | 高数 | 三等奖 |
| 唐勇 | 高数 | 三等奖 |
| 马庆英 | 高数 | 三等奖 |
| 陈晓雪 | 高数 | 三等奖 |
| 孙国良 | 初物 | 一等奖 |
| 邓凤宝 | 初物 | 二等奖 |
| 周风 | 初物 | 二等奖 |
| 马洪磊 | 初物 | 二等奖 |
| 王欢 | 初物 | 三等奖 |
| 任志强 | 初物 | 三等奖 |
| 王连泽 | 初物 | 三等奖 |
| 于正翰 | 初物 | 三等奖 |
| 吴欣鑫 | 初物 | 三等奖 |
| 刘九丽 | 初物 | 三等奖 |
| 吴南海 | 初物 | 三等奖 |
| 刘梅芳 | 初物 | 三等奖 |
| 叶娜 | 初物 | 三等奖 |
| 刘翔 | 初物 | 三等奖 |
| 宋伟伟 | 初数 | 一等奖 |
| 乐晨 | 初数 | 一等奖 |
| 李刚 | 初数 | 二等奖 |
| 王春苹 | 初数 | 二等奖 |
| 刘文凤 | 初数 | 二等奖 |
| 李佳(0424) | 初数 | 二等奖 |
| 张菊 | 初数 | 二等奖 |
| 王铮 | 初数 | 三等奖 |
| 曹瑞志 | 初数 | 三等奖 |
| 苏明 | 初数 | 三等奖 |
| 方修池 | 初数 | 三等奖 |
| 赵彦斌 | 初数 | 三等奖 |
| 李慧 | 初数 | 三等奖 |
| 李晶 | 初数 | 三等奖 |
| 孙阳 | 初数 | 三等奖 |
| 孙庆功 | 初数 | 三等奖 |
| 张文军 | 初数 | 三等奖 |
| 侯永升 | 初数 | 三等奖 |
| 李甜甜 | 初数 | 三等奖 |
| 张令 | 初数 | 三等奖 |
| 陈景 | 初数 | 三等奖 |
| 张叶莹 | 初数 | 三等奖 |
| 赵洪伟 | 初数 | 三等奖 |
| 公彦华 | 初数 | 三等奖 |
| 翟继斌 | 初数 | 三等奖 |
| 何文红 | 初数 | 三等奖 |
| 尹宏秋 | 初数 | 三等奖 |
学子导师奖
| 教师姓名 | 诊断成绩 | 学员姓名 | 获奖情况 |
| 孙庆功 | 574 | 刘灿 | 东城区区学子 |
自主招生教练奖
| 位置 | 老师名称 | 获得自招加分学员总数 | 学员姓名及详细结果 | |
| 特级教练 | 高成 | 10 | 韩子程 | 北京大学B60 |
| 李冠杰 | 北京邮电大学B30 | |||
| 林峙言 | 北京林业大学A10 | |||
| 刘嘉懿 | 北京航空航天大学B10 | |||
| 姚雨含 | 北京大学B20 | |||
| 傅佳美 | 清华大学B10 | |||
| 张婧宁 |
清华大学B45 北京航空航天大学B30 |
|||
| 张晏瑞 | 浙江大学B20 | |||
| 刁一飞 |
北京大学B20 北京航空航天大学B20 |
|||
| 王秋涯 | 香港大学 | |||
| 特级教练 | 徐西华 | 7 | 姜贺阳 | 北京邮电大学B30 |
| 刘欣然 | 北京航空航天大学B20 | |||
| 马泽峰 |
北京航空航天大学B20 华中科技大学C20 |
|||
| 袁楚乔 | 清华大学B30 | |||
| 张晏瑞 | 浙江大学B20 | |||
| 张子祺 |
北京大学B30 北京航空航天大学B20 |
|||
| 王明樾 | 北京交通大学B20 | |||
| 特级教练 | 赵飞 | 6 | 白礼晴 | 北京大学B30 |
| 李爽 | 北京工业大学C | |||
| 荣丹靖 | 北京大学B30 | |||
| 史悦璋 | 北京理工大学B20 | |||
| 张楠 | 北京大学B30 | |||
| 周辛欣 |
北京大学B20 北京语言大学C |
|||
| 特级教练 | 李日霞 | 4 | 李冠杰 | 北京邮电大学B30 |
| 李爽 | 北京工业大学C | |||
| 刘嘉懿 | 北京航空航天大学B10 | |||
| 史悦璋 | 北京理工大学B20 | |||
| 特级教练 | 陈玉兵 | 3 | 胡旻琪 | 北京师范大学B20 |
| 罗培豪 | 清华大学B30 | |||
| 陆盈 | 清华大学B20 | |||
| 特级教练 | 李明强 | 3 | 陈颖文 | 北京师范大学B20 |
| 田园 |
北京大学医学部B40 清华大学B15 |
|||
| 赵松爽 |
北京航空航天大学B20 中央财经大学B5 |
|||
| 特级教练 | 张剑 | 3 | 姜逸阳 | 上海交通大学B40 |
| 陆盈 | 清华大学B20 | |||
| 陆盈 | 清华大学B20 | |||
| 特级教练 | 郑会英 | 2 | 刁一飞 |
北京大学B20 北京航空航天大学B20 |
| 林峙言 | 北京林业大学A10 | |||
| 特级教练 | 王海军 | 2 | 王明樾 | 北京交通大学B20 |
| 许肖茜 | 清华大学B45 | |||
| 特级教练 | 刘业瀚 | 2 | 陈颖文 | 北京师范大学B20 |
| 陈佑洁 | 北京航空航天大学B20 | |||
| 以上为教练 | ||||
| 教练 | 孙亚东 | 1 | 陈佑洁 | 北京航空航天大学B20 |
| 教练 | 段小寒 | 1 | 刘一辰 | 对外经济贸易大学C |
| 教练 | 贺嘉 | 1 | 王秋涯 | 香港大学 |
| 教练 | 唐明华 | 1 | 陆盈 | 清华大学B20 |
| 教练 | 唐勇 | 1 | 王赫男 | 上海财经大学C |
| 教练 | 唐鹏 | 1 | 刁一飞 |
北京大学B20 北京航空航天大学B20 |
| 教练 | 芦海匣 | 1 | 周辛欣 |
北京大学B20 北京语言大学C |
| 教练 | 马越 | 1 | 蒋文棋 | 华中科技大学C20 |
相关阅读:
图文播报:智康1对1第六届好学乐知精彩集锦
智康1对1:从功课“移动”到课上“移动”重塑个性化学习
好学乐知家庭教育大讲堂:警惕父母负面情绪影响孩子
好学乐知:智康1对1总经理李子龙老师现场致辞
2014年智康第六届好学乐知颁奖典礼获奖教师名单
智康1对1举办第六届好学乐知 重奖学员及优秀教师
热烈祝贺:2014智康小初高学员成绩再创佳绩!
标签: 智康优秀教师